🌤
| TASK | 状态 | 预计耗时 |
|---|---|---|
| 考试 | queue | 3h |
| 一生一芯:PA3.1 | run | 4h |
| 并行处理大作业:调参 | run | 4h |
| 总计 | 11h | |
| am/include/arch/riscv.h中define了多个GPR |
实际上
| TASK | 状态 | 实际耗时 |
|---|---|---|
| 考试 | done | 3h |
| 一生一芯:PA3.1 | run | 1h |
| 并行处理大作业:调参 | run | 4h |
| 总计 | 8h |
| TASK | 状态 | 预计耗时 |
|---|---|---|
| 考试 | queue | 3h |
| 一生一芯:PA3.1 | run | 4h |
| 并行处理大作业:调参 | run | 4h |
| 总计 | 11h | |
| am/include/arch/riscv.h中define了多个GPR |
| TASK | 状态 | 实际耗时 |
|---|---|---|
| 考试 | done | 3h |
| 一生一芯:PA3.1 | run | 1h |
| 并行处理大作业:调参 | run | 4h |
| 总计 | 8h |